
ต้องเคลียร์ของเก่าก่อน! เผยพี่เสือยังเดินดีล ‘เฮาจ์เซ่น’ เต็มสูบไม่ได้
บาเยิร์น มิวนิค วางตัว ดีน เฮาจ์เซ่น กองหลังเนื้อหอมของ บอร์นมัธ ไว้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ ในการเสริมแนวรับให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่การจะเดินหน้าด...
GUDOBALL.COM แหล่งรวมบท วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอลวันนี้ ตารางแข่งขันฟุตบอล จากทุกลีกชั้นนำทั่วทุกมุมโลก ราคาบอลเต็ง ชุด สเต็ป ราคาบอล-5 ที่เด็ดราคาบอลไหล ผลบอลสด
นำเสนอบท วิเคราะห์บอล โดยมืออาชีพ ศึกษาจากสถิติ ฟอร์มการเล่น และราคาไหล กลั่นออกมาเป็นทีเด็ดบอลวันนี้ทั้งบอลเต็ง บอลชุด บอลสเต็ป และดูบอลสด ดูไฮไลท์ฟุตบอลหลังแข่งของบอล พรีเมียร์ลีก ลาลีกา บุนเดสลีกา กัลโช่ ซีรี่ส์ เอ และอีกหลายๆลีกชั้นนำ รวมทีเด็ดบอลจากเซียนชั้นนำจากทุกหนังสือฟุตบอล ผลบอลสดจากทุกลีก รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว GUDOBALL.COM
เซียน | Perzeus | ก๊งฉิ่ม |
---|---|---|
สเต็ป | บาเยิร์น | โบตาโฟโก้ |
เปแอชเช | พัลไมรัส | |
สลาเวีย โมซีร์ | อังกฤษ(U21) | |
เต็ง | อังกฤษ(ยู 21) | บาเยิร์น มิวนิค |
เซียน | Perzeus | ก๊งฉิ่ม |
---|---|---|
สเต็ป | คองสวิงเกอร์ | อินเตอร์ ตูร์คู |
ลาห์ติ | อิตาลี่(U21) | |
เฮลซิงบอร์ก | วอเตอร์ฟอร์ด | |
เต็ง | จิปโป | กนิสตัน เฮลซิงกิ |
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
---|---|---|---|---|---|---|
คอนคาเคฟ โกลด์ คัพ (CONCACAF Gold Cup) | ||||||
09:15 | เม็กซิโก | โดมินิกัน | 2/2.5 -10 | - | ||
จีน ซูเปอร์ลีก (China Football Super League) | ||||||
14:30 | เจ้อเจียง โปร | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 0.5/1 -10 | - | ||
18:00 | ชิงเต่า เวสต์ โคสต์ | ยูนนาน ยู่คุน | 0/0.5 -5 | - | ||
18:00 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | ชางชุน ย่าไท่ | 2 -5 | - | ||
18:35 | เซินเจิ้น เผิงฯ | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 1/1.5 -10 | - | ||
18:35 | เหอหนาน FC | เฉิงตู หรงเฉิง | 0.5/1 -5 | - | ||
19:00 | เทียนจิน ไทเกอร์ | ซานตง ไท่ซาน | 0.5 -10 | - | ||
ชิงแชมป์สโมสรโลก (FIFA Club World Cup) | ||||||
07:00 | อินเตอร์ ไมอามี่ | อัล อาห์ลี ไคโร | 0.5 -10 | - | ||
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway 1. Division) | ||||||
21:00 | คองสวิงเกอร์ | ซองน์ดาล | 1 -10 | - | ||
23:00 | โฮดด์ | ลีลล์สตรอม | 1/1.5 -10 | - | ||
นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน (Norway Eliteserien ) | ||||||
21:00 | คองสวิงเกอร์ | ซองน์ดาล | 0.5/1 | 2-1 | 4-2 | ต่อ คองสวิงเกอร์ |
23:00 | โฮดด์ | ลีลล์สตรอม | 1 | 0-2 | 2-2 | ต่อ ลีลล์สตรอม |
บราซิล ซีรี่บี (Campeonato Brasileiro Serie B) | ||||||
02:00 | CRB แม็คซิโอ | โกยาส | 0/0.5 -5 | - | ||
04:30 | แอตฯ พาราเนนเซ่ | เรโม เบเลม | 0.5/1 -10 | - | ||
06:30 | แอธเลติก คลับ | โอเปราริโอ | 0/0.5 -5 | - | ||
ฟินแลนด์ ยัคโคลีก้า (Finnish 1st Division : Ykkoliiga) | ||||||
20:00 | คาพา | อีคีนาส | 0.5/1 -10 | - | ||
21:00 | ลาห์ติ | พีเค-35 | 0.5/1 -10 | - | ||
22:00 | ซัลปา | จิปโป | 0.5/1 | - | ||
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น (Finnish 1st Division : Ykkonen) | ||||||
20:00 | คาพา | อีคีนาส ไอเอฟ | 1 -5 | 1-2 | 1-3 | รอง คาพา |
21:00 | ลาห์ติ | พีเค-35 วานตา | 0.5 +10 | 2-1 | 2-1 | ต่อ ลาห์ติ |
22:00 | ซัลปา | จิปโป | 0.5/1 | 1-2 | 0-0 | ต่อ จิปโป |
ฟินแลนด์ ไวค์เคาส์ลีก้า (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
18:00 | อินเตอร์ ตูร์คู | เอฟซี ฮาก้า | 1/1.5 -5 | 2-1 | 1-1 | รอง เอฟซี ฮาก้า |
18:00 | อินเตอร์ ตูร์คู | ฮาก้า | 1 -10 | - | ||
21:00 | เอซี โอลู | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1 -10 | 0-2 | 0-4 | ต่อ เอชเจเค เฮลซิงกิ |
21:00 | AC โอลู | HJK เฮลซิงกิ | 0.5/1 | - | ||
23:00 | คูพีเอส | อิลเวส แทมเปเร่ | 0/0.5 -10 | 1-1 | 0-3 | รอง อิลเวส แทมเปเร่ |
23:00 | กนิสตัน เฮลซิงกิ | เคทีพี ค็อตก้า | 0.5/1 | 2-1 | 2-1 | ต่อ กนิสตัน เฮลซิงกิ |
23:00 | มารีฮามน์ | วีพีเอส วาซ่า | 0.5 | 1-2 | 1-5 | ต่อ วีพีเอส วาซ่า |
23:00 | ไซนาโจเอน | ยาโร | 0.5/1 | 2-0 | 3-1 | ต่อ ไซนาโจเอน |
23:00 | คูพีเอส | อิลเวส | 5-4 | - | ||
23:00 | กนิสตัน | KTP ค็อตก้า | 0.5/1 -10 | - | ||
23:00 | มารีฮามน์ | VPS วาซ่า | 0.5 -10 | - | ||
23:00 | ไซนาโจเอน | ยาโร | 1 -10 | - | ||
สวีเดน ซูเปอร์เรตเท่น (Swedish Superettan) | ||||||
20:00 | คัลมาร์ | แลนด์สโครน่า | 0.5/1 -10 | 1-0 | 3-2 | ต่อ คัลมาร์ |
20:00 | ฟัลเค่นเบิร์ก | เฮลซิงบอร์ก | 0.5 -5 | 1-1 | 2-2 | รอง เฮลซิงบอร์ก |
20:00 | ออสเตอร์ซุนด์ | ไอเค ออเดวอร์ด | 0/0.5 -10 | 2-2 | 1-3 | รอง ไอเค ออเดวอร์ด |
20:00 | คัลมาร์ | แลนด์สโครน่า | 0.5 -10 | - | ||
20:00 | ฟัลเค่นเบิร์ก | เฮลซิงบอร์ก | 0.5 -10 | - | ||
20:00 | ออสเตอร์ซุนด์ | ออเดวอร์ด | 0/0.5 | - | ||
22:00 | ยูเมีย เอฟซี | ซันด์สวาลล์ | 0/0.5 | 1-2 | 0-1 | ต่อ ซันด์สวาลล์ |
22:00 | ยูเมีย | ซันด์สวาลล์ | 0/0.5 -10 | - | ||
สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) | ||||||
03:30 | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | LA กาแลกซี่ | 0/0.5 | - | ||
06:30 | นิว อิงแลนด์ | ซินซิน เนติ | -10 | - | ||
06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | แวน คูเวอร์ | 0.5 | - | ||
06:30 | ฟิลาเดลเฟีย | ชาร์ล็อต | 0.5 -10 | - | ||
07:30 | ออสติน | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ | 0/0.5 | - | ||
07:30 | สปอร์ติ้ง แคนซัส | ดัลลัส | 0/0.5 -10 | - | ||
07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0.5/1 -10 | - | ||
07:30 | มินนิ โซตา | ซาน ดีเอโก | 0.5 -5 | - | ||
07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | แนชวิลล์ | 5-4 | - | ||
08:30 | รีล ซอลต์ เลค | D.C. ยูไนเต็ด | 0.5/1 -5 | - | ||
08:30 | โคโลฯ ราปิดส์ | ออร์แลนโด | 0/0.5 -10 | - | ||
อาเจนติน่า พรีเมร่า บี นาซิอองนาล (Argentina Primera B Nacional) | ||||||
01:00 | ทริสตัน ซัวเรส | ซาน มิเกล | -10 | - | ||
01:00 | ชาคาริตา จูเนียร์ส | อโกรเปคัวริโอ | 0.5 -5 | - | ||
01:00 | ตาเยเรส เอสคาลาดา | เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 0/0.5 -5 | - | ||
01:30 | เอสตูฯ คาเซรอส | ชาโค ฟอร์ เอฟเวอร์ | 0/0.5 | - | ||
01:30 | เดปอร์ฯ ไมปู | ราซิ่ง คอร์โดบา | 0/0.5 -5 | - | ||
02:00 | ซาน มาร์ติน ทูคูแมน | อัลมาโกร | 0.5 | - | ||
02:40 | เทมเปอร์ลีย์ | โคลอน | 0/0.5 -5 | - | ||
04:40 | เอสตูฯ ริโอ คูร์โต้ | กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 5-4 | - | ||
04:40 | เดปอร์ฯ โมรอน | อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 0.5 -5 | - | ||
23:40 | เดเฟ่นโซเรส เบลกราโน่ | กิมนาเซีย คูคุย | 0/0.5 -5 | - | ||
เกาหลีใต้ เค-ลีก คลาสสิค (Korea Republic - K League Classic) | ||||||
17:00 | ซูวอน FC | อันยาง | 0/0.5 -10 | - | ||
17:00 | กิมชอน ซังมู | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0/0.5 -5 | - | ||
17:00 | เชจู ยูไนเต็ด | แดกู | 0.5 -10 | - | ||
เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (Europe - UEFA U21 Championship) | ||||||
02:00 | ฝรั่งเศส | จอร์เจีย | 1.5 -10 | 2-0 | 3-2 | ต่อ ฝรั่งเศส |
02:00 | สโลวะเกีย | อิตาลี | 0.5/1 -10 | 1-2 | 0-1 | ต่อ อิตาลี |
02:00 | โปรตุเกส | โปแลนด์ | 1/1.5 -10 | 2-1 | 5-0 | รอง โปแลนด์ |
23:00 | สเปน | โรมาเนีย | 1.5 -5 | 1-0 | 2-1 | รอง โรมาเนีย |
เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ที่สโลวะเกีย (Europe - UEFA U21 Championship (In Slovakia)) | ||||||
02:00 | ฝรั่งเศส | จอร์เจีย | 1.5/2 -5 | - | ||
02:00 | สโลวะเกีย | อิตาลี | 0.5/1 -10 | - | ||
02:00 | โปรตุเกส | โปแลนด์ | 1/1.5 -10 | - | ||
23:00 | สเปน | โรมาเนีย | 1.5 -5 | - | ||
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1 (Iceland - 1. Deild) | ||||||
21:00 | วอลซันกูร์ | เคฟลาวิค | 1.5 -5 | - | ||
21:00 | เซลฟอสส์ | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 0.5/1 -5 | - | ||
23:00 | เอ็นยาร์ดวิก | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 0.5 | - | ||
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ (Icelandic Premier League) | ||||||
02:15 | เซนต์ ยาร์นาน | วาลูร์ | 0.5 | - | ||
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1 (League of Ireland First Division) | ||||||
01:30 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | โคห์บ รัมเบลอ | 1 -10 | 1-3 | 1-1 | ต่อ โคห์บ รัมเบลอ |
01:30 | ลองฟอร์ด | โคห์บ รัมเบลอ | 1 -5 | - | ||
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Republic - Premier Division ) | ||||||
01:45 | สลิโก โรเวอร์ส | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | +10 | 1-1 | 1-0 | รอง วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Republic - Premier Division) | ||||||
01:45 | สลิโก | วอเตอร์ฟอร์ด | -10 | - |
* แถวที่มีไฮไลท์หมายถึงทรรศนะบอลที่ให้ถูกต้อง
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟินแลนด์ ยัคโคลีก้า (Finnish 1st Division : Ykkoliiga) | ||||||
22:30 | TPS ตูร์คู | SJK อคาติเมีย | 1.5 -10 | 2-0 | 3-2 | ต่อ TPS ตูร์คู |
22:30 | ยาพีเอส | คลูบี 04 | 1 -5 | 1-2 | 2-0 | รอง ยาพีเอส |
สวีเดน ซูเปอร์เรตเท่น (Swedish Superettan) | ||||||
00:00 | โอเรโบร | แซนด์ไวเค่นส์ | 5-4 | 1-1 | 0-1 | รอง แซนด์ไวเค่นส์ |
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1 (League of Ireland First Division) | ||||||
01:45 | ทรีตี้ ยูไนเต็ด | เบรย์ | 0/0.5 -5 | 1-1 | 2-1 | รอง เบรย์ |
01:45 | ดันดาล์ค | UC ดับลิน | 1 | 3-1 | 1-1 | ต่อ ดันดาล์ค |
01:45 | แอธโลน | เคอร์รี่ FC | 5-4 | 1-1 | 2-2 | รอง เคอร์รี่ FC |
01:45 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | เว็กซ์ฟอร์ด | 0/0.5 -10 | 1-2 | 1-1 | ต่อ เว็กซ์ฟอร์ด |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Republic - Premier Division) | ||||||
01:45 | คอร์ก ซิตี้ | โบฮีเมี่ยนส์ | 0.5 -10 | 0-2 | 0-2 | ต่อ โบฮีเมี่ยนส์ |
01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | กัลเวย์ | 0.5 -10 | 2-1 | 1-1 | ต่อ เดอร์รี่ ซิตี้ |
01:45 | เชลบอร์น | แชมร็อค | 0/0.5 -10 | 1-2 | 1-2 | ต่อ แชมร็อค |
01:45 | เซนต์ แพตทริคส์ | ดร็อกเฮด้า | 0.5/1 -5 | 2-1 | 0-0 | ต่อ เซนต์ แพตทริคส์ |